19 دی: تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان که سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد.
مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱۲۰.۱۰۴.۹۳۰ | ۲.۶۶۰.۹۲۱ | ۹۶.۶۴۴.۳۲۵ |
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱ | آمریکا | ۳۰.۰۴۳.۶۶۲ | ۵۴۶.۶۰۵ | ۲۲.۱۰۸.۵۹۶ |
۲ | برزیل | ۱۱.۴۳۹.۲۵۰ | ۲۷۷.۲۱۶ | ۱۰.۰۳۶.۹۴۷ |
۳ | هند | ۱۱.۳۵۹.۰۴۸ | ۱۵۸.۶۴۲ | ۱۰.۹۸۹.۸۹۷ |
۴ | روسیه | ۴.۳۹۰.۶۰۸ | ۹۲.۰۹۰ | ۳.۹۹۵.۳۰۹ |
۵ | انگلیس | ۴.۲۵۳.۸۲۰ | ۱۲۵.۴۶۴ | ۳.۴۲۴.۰۹۲ |
۶ | فرانسه | ۴.۰۴۵.۳۱۹ | ۹۰.۳۱۵ | ۳.۶۸۲.۳۸۹ |
۷ | ایتالیا | ۳.۲۰۱.۸۳۸ | ۱۰۱.۸۸۱ | ۲.۵۷۹.۸۹۶ |
۸ | اسپانیا | ۳.۱۸۳.۷۰۴ | ۷۲.۲۵۸ | ۲.۸۵۷.۷۱۴ |
۹ | ترکیه | ۲.۸۶۶.۰۱۲ | ۲۹.۴۲۱ | ۲.۶۸۵.۵۶۰ |
۱۰ | آلمان | ۲.۵۶۹.۸۵۰ | ۷۳.۹۰۷ | ۲.۳۵۲.۶۰۰ |
۱۱ | کلمبیا | ۲.۲۹۹.۰۸۲ | ۶۱.۰۴۶ | ۲.۱۹۹.۵۰۸ |
۱۲ | آرژانتین | ۲.۱۹۲.۰۲۵ | ۵۳.۶۴۶ | ۱.۹۸۱.۱۵۷ |
۱۳ | مکزیک | ۲.۱۶۳.۸۷۵ | ۱۹۴.۴۹۰ | ۱.۷۰۱.۲۱۶ |
۱۴ | لهستان | ۱.۸۸۹.۳۶۰ | ۴۷.۰۶۸ | ۱.۵۴۶.۱۵۱ |
۱۵ | ایران | ۱.۷۴۶.۹۵۳ | ۶۱.۲۳۰ | ۱.۴۹۲.۴۸۸ |
۱۶ | آفریقای جنوبی | ۱.۵۲۸.۴۱۴ | ۵۱.۲۶۱ | ۱.۴۵۲.۹۸۸ |
۱۷ | اوکراین | ۱.۴۶۰.۷۵۶ | ۲۸.۳۰۳ | ۱.۲۲۲.۵۱۶ |
۱۸ | اندونزی | ۱.۴۱۴.۷۴۱ | ۳۸.۳۲۹ | ۱.۲۳۷.۴۷۰ |
۱۹ | پرو | ۱.۴۰۷.۹۶۳ | ۴۸.۸۴۱ | ۱.۳۱۳.۷۶۳ |
۲۰ | چک | ۱.۳۹۹.۰۷۸ | ۲۳.۲۲۶ | ۱.۲۰۹.۷۹۹ |
۲۱ | هلند | ۱.۱۵۱.۲۱۸ | ۱۶.۰۴۶ | --- |
۲۲ | کانادا | ۹۰۶.۲۰۱ | ۲۲.۴۳۴ | ۸۲۵.۵۴۳ |
۲۳ | شیلی | ۸۸۵.۳۷۹ | ۲۱.۵۷۴ | ۸۳۰.۶۹۸ |
۲۴ | رومانی | ۸۵۵.۳۲۶ | ۲۱.۴۳۹ | ۷۸۱.۱۵۴ |
۲۵ | اسرائیل | ۸۱۸.۱۵۴ | ۵.۹۹۲ | ۷۸۰.۱۵۵ |
۲۶ | پرتغال | ۸۱۳.۷۱۶ | ۱۶.۶۶۹ | ۷۵۶.۲۵۹ |
۲۷ | بلژیک | ۸۰۵.۳۲۱ | ۲۲.۴۲۱ | ۷۲۸.۵۱۸ |
۲۸ | عراق | ۷۵۴.۳۱۸ | ۱۳.۷۱۹ | ۶۷۸۱.۸۲۸ |
۲۹ | سوئد | ۷۱۲.۵۲۷ | ۱۳.۱۴۶ | -- |
۳۰ | فیلیپین | ۶۲۱.۴۹۸ | ۱۲.۸۲۹ | ۵۶۰.۵۱۲ |
- نویسنده :
- منبع : ایرنا
https://19dey.com/news/16773