19 دی: قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۹ اردیبهشت 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
سایپا ۱۳۱ با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۱۱۲ میلیون تومان رسید و سایپا ۱۳۲ (۱۳۹۸) وسمند LX (ساده) نیز یک میلیون تومان گران شدند و به ترتیب با مبلغ ۱۱۸ میلیون تومان و ۱۷۸ میلیون تومان معامله میشود.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) و پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ به ترتیب با نرخ ۱۹۳ میلیون تومان و ۲۰۱ میلیون تومان معامله میشود که این اعداد بیانگر افزایش ۳ میلیون تومانی نسبت به معاملات دیروز است.
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
سایپا ۱۳۱ با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۱۱۲ میلیون تومان رسید و سایپا ۱۳۲ (۱۳۹۸) وسمند LX (ساده) نیز یک میلیون تومان گران شدند و به ترتیب با مبلغ ۱۱۸ میلیون تومان و ۱۷۸ میلیون تومان معامله میشود.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) و پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ به ترتیب با نرخ ۱۹۳ میلیون تومان و ۲۰۱ میلیون تومان معامله میشود که این اعداد بیانگر افزایش ۳ میلیون تومانی نسبت به معاملات دیروز است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 178.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 183.000.000 |
پژو 405 GLX | 189.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 208.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 218.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 193.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 201.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 253.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 248.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 260.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 370.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 388.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 265.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 278.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 415.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 221.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 254.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 267.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 347.000.000 |
هایما s7 توربو | 660.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 128.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 112.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 118.000.000 |
ساینا | 135.000.000 |
ساینا 1400 | 143.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 120.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 125.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 129.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 133.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 780.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 345.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.500.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.300.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.710.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.450.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.000.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.650.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.120.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.400.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.380.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/19894