19 دی: وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز شنبه (۵ تیر ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲۰ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۲۳۳ هزار واحدی قرار گرفت.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با آخرین روز کاری در هفته گذشته، ۱.۶ درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان رسیده است.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با آخرین روز کاری در هفته گذشته، ۱.۶ درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان رسیده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۵ تیر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲ تیر ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰۳۴ | ۱۰۳۱ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۹۲۰ | ۹۱۸ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۲۵۲ | ۷۹۶۱ |
| دانا (بیمه دانا) | ۴۸۰ | ۴۵۹ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۲۲ | ۲۲۲ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۳۹۶ | ۱۳۶۶ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۸۱۸ | ۷۳۱ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۷۵۷ | ۱۷۴۷ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۶۰۳ | ۱۵۲۷ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۸۰ | ۱۰۵۹ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۳,۹۵ | ۱۳,۸۲ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۶۶۴ | ۱۶۰۴ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۲۲۴۹ | ۲۲۴۹ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۷۰ | ۴۷۴ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳۹۱ | ۵۳۹۱ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۴۹۱ | ۲۴۴۷ |
| وپست (شرکت پست) | ۲۳۴۶ | ۲۳۹۸ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۳۶۹ | ۱۴۲۷۹ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۳۵۳ | ۱۳۰۹ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۹۵۸ | ۹۱۹ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۴۵۶ | ۴۵۶ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۲۶۸۷ | ۲۷۰۸ |
| وبملت (بانک ملت) | ۴۱۸ | ۴۱۶ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲۲۴ | ۲۲۴ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۵۹۶ | ۵۹۶ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲۵۸ | ۲۵۸ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۶۲۸ | ۱۶۲۸ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۶۷۴ | ۹۶۷۴ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۰۵۵ | ۳۸۷۵ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲۴۲ | ۱۲۳۱ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۵۶۴ | ۵۸۳۳ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۱۰۴ | ۳۰۱۸ |
- نویسنده :
- منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
https://19dey.com/news/21841











