19 دی: امروز شنبه 12تیرماه 1400 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته افزایش داشت.
قیمت خودروهای پژو 405 GLX دوگانه سوز مدل 99، پژو 405 GLX مدل99، پژو 405 SLX مدل 99 و 1400، پژو 206 تیپ 2 مدل 99، پژو 206 تیپ 5 مدل 99، پژو 206صندوقدار مدل 99 و 1400، پژو207 دنده ای مدل 99و 1400، سمند LX (EF) مدل 99 و 1400، سمندال ایکسEF دوگانه سوز مدل 99 و 1400، سمند سورن ELX مدل 99، دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل 99 و 1400، دنا پلاس دنده ای توربو مدل 99 و 1400 افزایش قیمت داشته است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 هشتصد و هفتاد و پنج میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر دویست و شصت و چهار میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر دویست و سی میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر دویست و هفتاد و چهار میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک صفر کیلومتر سیصد و نود یک میلیون تومان، سمند ال ایکس صفر کیلومتر دویست و چهل و دو میلیون تومان، دنا معمولی صفر کیلو متر دویست و هشتاد و هفت میلیون تومان و رانا پلاس دویست و چهل و چهار میلیون تومان است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 هشتصد و هفتاد و پنج میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر دویست و شصت و چهار میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر دویست و سی میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر دویست و هفتاد و چهار میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک صفر کیلومتر سیصد و نود یک میلیون تومان، سمند ال ایکس صفر کیلومتر دویست و چهل و دو میلیون تومان، دنا معمولی صفر کیلو متر دویست و هشتاد و هفت میلیون تومان و رانا پلاس دویست و چهل و چهار میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 12تیر 1400
مدل خودرو | مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) | خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش و کاهش قیمت ها (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | | 875.000.000 | - |
پژو405 GLXدوگانه سوز | 99 | 124.059.000 | 206.000.000 | 2.000.000 |
پژو 405 GLX | 99 | ---- | 203.000.000 | 2.000.000 |
پژو 405 SLX | 99 | | 218.000.000 | 3.000.000 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 230.000.000 | 1.000.000 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 259.000.000 | - |
پژو پارس LX | 1400 | 145.795.000 | 274.000.000 | - |
پژو پارس دوگانه سوز | 99 | --- | 244.000.000 | - |
پژوپارس دوگانه سوز | 1400 | 145.634.000 | 259.000.000 | - |
پژوپارس اتوماتیک | 99 | ---- | 350.000.000 | - |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 204.000.000 | 2.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 127.122.000 | 214.000.000 | - |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 267.000.000 | 1.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 262.000.000 | - |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 258.000.000 | 3.000.000 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 273.000.000 | 5.000.000 |
پژو207 دنده ای | 99 | --- | 311.000.000 | 4.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | 175.567.000 | 319.000.000 | 3.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 380.000.000 | - |
پژو 207 اتوماتیک | 1400 | | 391.000.000 | - |
پژو 207 صندوقدار | 99 | | 370.000.000 | - |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 229.000.000 | 2.000.000 |
سمند LX (EF) | 1400 | 132.455.000 | 242.000.000 | 2.000.000 |
سمندال ایکسEF دوگانه سوز | 99 | | 252.000.000 | 3.000.000 |
سمندال ایکسEFدوگانه سوز | 1400 | 139.566.000 | 262.000.000 | 2.000.000 |
سمند سورن ELX | 99 | | 247.000.000 | 3.000.000 |
سمند سورن پلاس | 99 | | 272.000.000 | - |
سمند سورن پلاس | 140 | 204.257.000 | 287.000.000 | - |
دنا معمولی | 99 | --- | 277.000.000 | - |
دنا معمولی | 1400 | 172.900.000 | 287.000.000 | - |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | | 420.000.000 | 3.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | 390.000.000 | 448.000.000 | 6.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | | 370.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 285.300.000 | 385.000.000 | 5.000.000 |
رانا LX | 99 | --- | 204.000.000 | - |
رانا پلاس | 99 | | 224.000.000 | - |
رانا پلاس | 1400 | 180.300.000 | 244.000.000 | - |
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/22171