19 دی: بازی های المپیک 2020 توکیو از روز یک مرداد آغاز شد و کاروان کشورهای مختلف برای تصاحب مهم ترین مدال ورزشی جهان به رقابت با هم می پردازند.
| رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چین` | 38 | 31 | 18 | 87 |
| 2 | آمریکا | 36 | 39 | 33 | 108 |
| 3 | ژاپن | 27 | 12 | 17 | 56 |
| 4 | کمیته المپیک روسیه | 20 | 26 | 23 | 69 |
| 5 | بریتانیا | 20 | 21 | 22 | 63 |
| 6 | استرالیا | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | آلمان | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 8 | هلند | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 9 | ایتالیا | 10 | 10 | 19 | 39 |
| 10 | فرانسه | 9 | 12 | 11 | 32 |
| 27 | ایران | 3 | 2 | 2 | 7 |
جدول کامل رده بندی المپیک 2020 توکیو (اینجا)
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/24093












