19 دی آنلاین: با اتمام رأیگیری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کار شمارش آرا آغاز شد؛ شما میتوانید نتایج این مرحله از انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و ۲۱ حوزه انتخابیه دیگر را در این گزارش بخوانید.
برای برگزاری این دوره از انتخابات ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رای ایجاد شده بود و انتخابات در هشت حوزه انتخابیه از جمله تهران به صورت تمام الکترونیک برگزار شد.
با اتمام رأیگیری مرحله دوم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کار شمارش آرا آغاز شد؛ شما میتوانید نتایج این دور از انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و دیگر حوزههای سراسر کشور را به طور کامل در این گزارش بخوانید.
با اتمام رأیگیری مرحله دوم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کار شمارش آرا آغاز شد؛ شما میتوانید نتایج این دور از انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و دیگر حوزههای سراسر کشور را به طور کامل در این گزارش بخوانید.
استان آذربایجان شرقی | |||
حوزه انتخابیه | نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
تبریز، آذرشهر و اسکو | علیرضا منادی سفیدان | ۸۰۰۱۴ | شانا |
تبریز، آذرشهر و اسکو | علی جعفری آذر | ۷۵۳۱۹ | شانا |
تبریز، آذرشهر و اسکو | رضاصدیقی | ۷۴۸۸۴ | ایران قوی-همت |
تبریز، آذرشهر و اسکو | علیرضا نوین | ۶۶۵۱۳ | شانا-همت |
شبستر | محمود طاهری | ۱۹۲۹۵ | |
میانه | مهدی اسماعیلی | ۲۲۷۶۱ | شانا |
استان اردبیل | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی | ۵۰۹۸۳ | مستقل |
استان اصفهان | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
لنجان | اکبر پولادی باغبادرانی | ۱۷۹۷۲ | |
سمیرم | رحیم کریمی | ۱۳۶۵۵ | |
استان البرز | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
کرج، اشتهارد و فردیس | علی شیرین زاد | ۴۸۳۱۶ | شانا |
استان تهران | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | بیژن نوباوه وطن | ۲۷۱۰۹۴ | امنا-صبح ایران |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمد سراج | ۲۴۸۹۲۷ | امنا |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالفضل ظهرهوند | ۲۳۹۷۱۹ | امنا-صبح ایران |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حسین صمصامی مزرعه آخوند | ۲۳۶۹۲۱ | امنا |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره سادات لاجوردی | ۲۳۰۰۳۳ | شانا |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | احمد نادری | ۲۲۷۷۳۶ | امنا-صبح ایران |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابراهیم عزیزی | ۲۲۵۶۰۷ | امنا-صبح ایران |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سمیه رفیعی | ۲۲۲۵۴۴ | امنا-صبح ایران |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | پیمان فلسفی | ۲۱۸۹۱۰ | امنا-صبح ایران |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالقاسم جراره | ۲۱۸۷۷۱ | امنا-صبح ایران |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدمرتضی محمودی | ۲۱۱۸۶۰ | امنا-صبح ایران |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی رحمان دوست | ۲۱۱۱۶۹ | امنا |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عبدالحسین روحالامینی نجفآبادی | ۲۰۰۸۶۵ | شانا |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی زارعی | ۲۰۰۳۸۰ | شانا |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زینب قیصری | ۱۹۹۲۰۸ | امنا-صبح ایران |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علیرضا سلیمی | ۱۹۸۸۳۵ | شانا |
ورامین، پیشوا و قرچک | علی خزایی | ۴۱۲۰۴ | |
استان خراسان جنوبی | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
بیرجند، درمیان و خوسف | سیدحسن هاشمی | ۶۷۱۶۹ | شریان |
استان خراسان رضوی | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
مشهد و کلات | حسنعلی اخلاقی امیری | ۱۱۱۵۹۷ | شانا |
استان خوزستان | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
آبادان | جواد سعدون زاده | ۵۷۷۰۱ | اصلاحطلب |
آبادان | سیدمحمد مولوی | ۲۱۵۷۸ | ایران قوی |
رامهرمز و رامشیر | امیرحسین نظری | ۳۶۶۲۳ | |
استان زنجان | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
خدابنده | احمد بیگدلی | ۳۷۵۲۶ | اصلاحطلب |
زنجان و طارم | نبی الله محمدی | ۳۵۵۱۷ | |
استان فارس | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
شیراز و زرقان | ابراهیم عزیزی | ۴۳۱۴۶ | شانا |
شیراز و زرقان | سیداسماعیل حسینی | ۵۷۷۵۷ | شانا |
مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | اسفندیار عبداللهی | ۴۹۰۸۰ | |
استان لرستان | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
خرمآباد و چگنی | هادی هاشمی نیا | ۴۹۶۶۲ | شانا |
خرمآباد و چگنی | رضا سپهوند | ۴۵۹۳۴ | اصلاحطلب |
استان مازندران | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | عمران عباسی کالی | ۴۲۰۲۳ | مستقل |
قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | علی کشوری | ۳۸۸۳۲ | مستقل |
استان همدان | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
ملایر | احمد آریایی نژاد | ۲۱۸۵۱ | شانا |
استان کرمانشاه | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
کرمانشاه | عبدالرضا مصری | ۷۳۸۹۴ | شانا |
کرمانشاه | فضل الله رنجبر | ۵۴۱۲۱ | |
استان گلستان | |||
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | میزان آرا | گرایش |
گنبد کاووس | عبدالحکیم آق ارکاکلی | ۴۰۵۱۸ |
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/74962